Continuando con la serie sobre la Administración Pública Nacional, después del artículo anterior sobre las universidades, no hay nada más adecuado que abordar las instituciones de Ciencia y Tecnología en Venezuela, donde se destaca claramente el número de directivos de las instituciones sobre el número de docentes e investigadores que deberían estar dedicados a la difusión de la Ciencia y Tecnología en Venezuela.
Así que empecemos:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 75 |
Profesional y Técnico | 135 |
Administrativo | 39 |
Docente | 0 |
De investigación | 310 |
Obrero | 189 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 55 |
Administrativo | 42 |
De Investigación | 225 |
Obrero | 125 |
Total | 1.196 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 409 |
Obreros | 116 |
Pensionados | |
Empleados | 65 |
Obreros | 78 |
Total | 668 |
A0191 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 25 |
Profesional y Técnico | 37 |
Administrativo | 20 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 7 |
Personal Contratado | |
Directivo | 1 |
Profesional y Técnico | 10 |
Administrativo | 7 |
Obrero | 0 |
Total | 108 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 5 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 5 |
A0209 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 97 |
Administrativo | 9 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 9 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 5 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 115 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 10 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 4 |
Obreros | 0 |
Total | 14 |
A0226 Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 7 |
Profesional y Técnico | 16 |
Administrativo | 1 |
Docente | 0 |
De investigación | 6 |
Obrero | 27 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 3 |
Administrativo | 4 |
Obrero | 0 |
Total | 65 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2 |
Obreros | 2 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 4 |
A0271 Fundación Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 6 |
Profesional y Técnico | 2 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 2 |
Obrero | 3 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
De investigación | 2 |
Obrero | 0 |
Total | 16 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 1 |
A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 14 |
Profesional y Técnico | 58 |
Administrativo | 5 |
Docente | 0 |
De investigación | 71 |
Obrero | 22 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 171 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 17 |
Obreros | 5 |
Pensionados | |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Total | 24 |
A0313 Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 4 |
Profesional y Técnico | 34 |
Administrativo | 22 |
Docente | 0 |
De investigación | 59 |
Obrero | 52 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 26 |
Administrativo | 25 |
De investigación | 37 |
Obrero | 0 |
Total | 260 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 48 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 21 |
Obreros | 0 |
Total | 69 |
A0314 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Anzoátegui (Fundacite- Anzoátegui)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 10 |
Profesional y Técnico | 22 |
Administrativo | 6 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 5 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 44 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 10 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 10 |
A0315 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 8 |
Profesional y Técnico | 13 |
Administrativo | 7 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 10 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 4 |
Obrero | 0 |
Total | 43 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 5 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 5 |
A0316 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite- Carabobo)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 7 |
Profesional y Técnico | 15 |
Administrativo | 2 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 4 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 1 |
Administrativo | 3 |
Obrero | 0 |
Total | 33 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 1 |
A0318 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 6 |
Profesional y Técnico | 7 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 4 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 7 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 25 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 12 |
Obreros | 1 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 1 |
Total | 14 |
A0319 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-Bolívar)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 5 |
Profesional y Técnico | 22 |
Administrativo | 5 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 3 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 36 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1 |
Obreros | 2 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 3 |
A0320 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 10 |
Profesional y Técnico | 40 |
Administrativo | 6 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 11 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 68 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 12 |
Obreros | 2 |
Pensionados | |
Empleados | 2 |
Obreros | 3 |
Total | 19 |
A0321 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 6 |
Profesional y Técnico | 5 |
Administrativo | 4 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 4 |
Administrativo | 2 |
Obrero | 0 |
Total | 22 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Empleados | 2 |
Obreros | 1 |
Pensionados | |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Total | 5 |
A0322 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 19 |
Administrativo | 4 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 6 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 1 |
Obrero | 1 |
Total | 32 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0334 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 34 |
Administrativo | 33 |
Docente | 0 |
De investigación | 79 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 7 |
Administrativo | 7 |
De Investigación | 37 |
Obrero | 0 |
Total | 198 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 68 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 3 |
Obreros | 0 |
Total | 71 |
A0338 Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 15 |
Profesional y Técnico | 5 |
Administrativo | 18 |
Docente | 0 |
De investigación | 36 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 75 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 6 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 6 |
A0355 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 2 |
Profesional y Técnico | 18 |
Administrativo | 8 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 19 |
Obrero | 0 |
Total | 48 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 7 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 7 |
A0382 Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 15 |
Profesional y Técnico | 16 |
Administrativo | 3 |
Docente | 0 |
De investigación | 34 |
Obrero | 27 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 4 |
Administrativo | 1 |
De Investigación | 3 |
Obrero | 4 |
Total | 108 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 14 |
Obreros | 9 |
Pensionados | |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Total | 25 |
A0405 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 8 |
Profesional y Técnico | 15 |
Administrativo | 2 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 5 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 31 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 4 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 4 |
A0429 Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 13 |
Profesional y Técnico | 7 |
Administrativo | 2 |
Docente | 0 |
De investigación | 18 |
Obrero | 5 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 7 |
Administrativo | 4 |
De Investigación | 6 |
Obrero | 0 |
Total | 63 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Total | 3 |
A0430 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (Fundacite- Amazonas)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 4 |
Profesional y Técnico | 6 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 8 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 25 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 44 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto nivel y de direccion | 1 |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 1 |
A0431 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure (Fundacite-Apure)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 7 |
Profesional y Técnico | 16 |
Administrativo | 5 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 9 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 38 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 1 |
A0432 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (Fundacite-Barinas)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 3 |
Profesional y Técnico | 8 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 5 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 17 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0433 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (Fundacite-Cojedes)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 7 |
Profesional y Técnico | 8 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 2 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 1 |
Administrativo | 1 |
Obrero | 1 |
Total | 21 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 2 |
A0434 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro (Fundacite- Delta Amacuro)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 9 |
Profesional y Técnico | 20 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 8 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 4 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 42 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 0 |
Obreros | 2 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 2 |
A0435 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Guárico (Fundacite-Guárico)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 15 |
Administrativo | 2 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 4 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 22 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0436 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Miranda (Fundacite-Miranda)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 3 |
Profesional y Técnico | 5 |
Administrativo | 1 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 10 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0437 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Monagas (Fundacite-Monagas)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 2 |
Profesional y Técnico | 17 |
Administrativo | 3 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 2 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 25 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 2 |
A0438 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta (Fundacite- Nueva Esparta)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 3 |
Profesional y Técnico | 8 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 2 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 1 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 15 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0439 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (Fundacite- Portuguesa)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 1 |
Profesional y Técnico | 17 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 1 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 20 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0440 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Trujillo (Fundacite-Trujillo)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 18 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 1 |
Personal Contratado | |
Directivo | 2 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 20 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0442 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Yaracuy (Fundacite-Yaracuy)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 12 |
Profesional y Técnico | 11 |
Administrativo | 2 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 14 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 7 |
Administrativo | 3 |
Obrero | 0 |
Total | 50 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2 |
Obreros | 1 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 3 |
A0443 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 5 |
Profesional y Técnico | 4 |
Administrativo | 2 |
Docente | 0 |
De investigación | 16 |
Obrero | 5 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 8 |
Administrativo | 1 |
De Investigación | 14 |
Obrero | 2 |
Total | 58 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 1 |
A0461 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 8 |
Profesional y Técnico | 14 |
Administrativo | 2 |
Docente | 0 |
De investigación | 56 |
Obrero | 7 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 88 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 3 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 3 |
A0464 Fundación Infocentro
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 172 |
Profesional y Técnico | 24 |
Administrativo | 487 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 8 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 8 |
Administrativo | 304 |
Obrero | 15 |
Total | 1.019 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 7 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 5 |
Obreros | 0 |
Total | 12 |
A0507 Fundación Conciencia Televisión
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 5 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 16 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 2 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 21 |
Administrativo | 5 |
Obrero | 0 |
Total | 51 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 2 |
A0570 Comisión Nacional de las Tecnologías de Información
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 24 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 2 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 7 |
Administrativo | 6 |
Obrero | 0 |
Total | 40 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 1 |
A0660 Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 76 |
Profesional y Técnico | 820 |
Administrativo | 300 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 1.176 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 285 |
Obrero | 140 |
Total | 2.798 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2.477 |
Obreros | 1.840 |
Pensionados | |
Empleados | 322 |
Obreros | 147 |
Total | 4.786 |
A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 156 |
Profesional y Técnico | 72 |
Administrativo | 14 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 33 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 15 |
Administrativo | 19 |
Obrero | 1 |
Total | 311 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 200 |
Obreros | 27 |
Pensionados | |
Empleados | 35 |
Obreros | 26 |
Total | 288 |
A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 31 |
Administrativo | 1 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 4 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 12 |
De Investigación | 20 |
Obrero | 0 |
Total | 69 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 1 |
A1301 Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 31 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Docente | 0 |
De investigación | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 35 |
Administrativo | 18 |
De Investigación | 140 |
Obrero | 67 |
Total | 292 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Medico | 1 |
Empleados | 5 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 6 |