Desde los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, celebrados en la Alemania nazi, los Juegos Olímpicos, se han convertido en un instrumento de propaganda de los regímenes autoritarios, que vendían de esta forma sus modelos de sociedades desarrolladas. Así ocurrió en la desaparecida Unión Soviética, que ganó 7 Juegos Olímpicos contra 18 de Estados Unidos, dando una verdadera paliza en los Juegos Olímpicos de 1988 y ganando los de 1992 con un país desintegrado. De igual forma, la República Socialista de Cuba adquirió un protagonismo mundial, que le llevó a ser en 1991 el segundo país latinoamericano, después de la República Argentina, en ganar unos Juegos Panamericanos en la ciudad de La Habana
Los recién concluidos Juegos Olímpicos 2020, celebrados en Tokio con un año de retraso, demostraron de manera fehaciente como el desarrollo deportivo se está puntualizando esencialmente en Europa y Asia, en detrimento de América y África, que ven reducida su participación en el medallero de manera sostenida a nivel regional, con muy contadas excepciones como los casos de Venezuela y Brasil, lo que permite inferir que si no se produce un cambio radical en las políticas deportivas de varios continentes, se verá una disminución acentuada de su protagonismo en la escena internacional.
Veamos los números a continuación:
Asia
Encabezados por China y Japón, el continente asiático logró colocar 27 paises en el medallero olímpico quedando en 2da posición a nivel continental, por lo cual de producirse un repunte de la República de Corea y continuar el crecimiento deportivo de los países de Asia Central y los poderosos países petroleros del golfo pérsico, podrían sin duda alguna asaltar el puesto de avanzada de los países de Europa en el deporte mundial.
Número en medallero olímpico final | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
2 | 1. China (CHN) | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | 2. Japón (JPN) | 27 | 14 | 17 | 58 |
16 | 3. Corea del Sur (KOR) | 6 | 4 | 10 | 20 |
27 | 4. Irán (IRI) | 3 | 2 | 2 | 7 |
32 | 5. Uzbekistán (UZB) | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | 6. Georgia (GEO) | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | 7. China Taipéi (TPE) | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | 8. Turquía (TUR) | 2 | 2 | 9 | 13 |
39 | 9. Israel (ISR) | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | 10. Catar (QAT) | 2 | 0 | 1 | 3 |
48 | 11. India (IND) | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | 12. Hong Kong (HKG) | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | 13. Filipinas (PHI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
55 | 14. Indonesia (INA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
59 | 15. Tailandia (THA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
67 | 16. Azerbaiyán (AZE) | 0 | 3 | 4 | 7 |
69 | 17. Armenia (ARM) | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | 18. Kirguistán (KGZ) | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | 19. Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 3 | 4 |
74 | 20. Jordania (JOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 21. Malasia (MAL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | 22. Arabia Saudita (KSA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 23. Baréin (BRN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 24. Turkmenistán (TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | 25. Kazajistán (KAZ) |
Europa
Sin duda, el continente deportivo del mundo con más países en el medallero olímpico final (35), además de colocar 26 países dentro de los 50 primeros puestos, situación que debe mejorar en París 2024, por ser sede de Francia y esperar el repunte de la Federación de Rusia, que tiene como objetivo nacional recuperar el 1er puesto del medallero olímpico.
Número en medallero olímpico final | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
4 | 1. Reino Unido (GBR) | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | 2. ROC (ROC) | 20 | 28 | 23 | 71 |
7 | 3. Países Bajos (NED) | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | 4. Francia (FRA) | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | 5. Alemania (GER) | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | 6. Italia (ITA) | 10 | 10 | 20 | 40 |
15 | 7. Hungría (HUN) | 6 | 7 | 7 | 20 |
17 | 8. Polonia (POL) | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | 9. República Checa (CZE) | 4 | 4 | 3 | 11 |
20 | 10. Noruega (NOR) | 4 | 2 | 2 | 8 |
22 | 11. España (ESP) | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | 12. Suecia (SWE) | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | 13. Suiza (SUI) | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | 14. Dinamarca (DEN) | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | 15. Croacia (CRO) | 3 | 3 | 2 | 8 |
28 | 16. Serbia (SRB) | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | 17. Bélgica (BEL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | 18. Bulgaria (BUL) | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | 19. Eslovenia (SLO) | 3 | 1 | 1 | 5 |
36 | 20. Grecia (GRE) | 2 | 1 | 1 | 4 |
39 | 21. Irlanda (IRL) | 2 | 0 | 2 | 4 |
42 | 22. Kosovo (KOS) | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | 23. Ucrania (UKR) | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | 24. Bielorrusia (BLR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | 25. Rumania (ROU) | 1 | 3 | 0 | 4 |
50 | 26. Eslovaquia (SVK) | 1 | 2 | 1 | 4 |
53 | 27. Austria (AUT) | 1 | 1 | 5 | 7 |
56 | 28. Portugal (POR) | 1 | 1 | 2 | 4 |
59 | 29. Estonia (EST) | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 30. Letonia (LAT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
72 | 31. San Marino (SMR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
77 | 32. Lituania (LTU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 33. Macedonia del Norte (MKD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 | 34. Finlandia (FIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | 35. Moldavia (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 35 países | 141 | 161 | 185 | 487 |
África
El continente más golpeado en términos económicos y ahora en el plano deportivo no puede dejar de observar como una catástrofe los Juegos Olímpicos de Tokio, donde presenció una gran actuación de naciones europeas en pruebas tradicionalmente dominadas por atletas africanos, además de la sangría cada vez mayor de atletas nacionalizados en otros países, donde ganaron un número importante de medallas olímpicas, lo que puede incrementarse en 2024.
Número en medallero olímpico final | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
19 | 1. Kenia (KEN) | 4 | 4 | 2 | 10 |
36 | 2. Uganda (UGA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
52 | 3. Suráfrica (RSA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
54 | 4. Egipto (EGY) | 1 | 1 | 4 | 6 |
56 | 5. Etiopía (ETH) | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | 6. Túnez (TUN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
63 | 7. Marruecos (MAR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | 8. Nigeria (NGR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | 9. Namibia (NAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | 10. Botsuana (BOT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 11. Burkina Faso (BFA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 12. Costa de Marfil (CIV) | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 13. Ghana (GHA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 13 países | 11 | 12 | 14 | 37 |
América
Sin duda, otro continente en crisis en la escena internacional, donde las actuaciones de Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela marcaron la nota positiva para Latinoamérica, quedando para la reflexión la actuación deportiva de México y Argentina que no respondieron a sus glorias deportivas pasadas.
En el caso de Estados Unidos habiendo ganado los Juegos Olímpicos en el último día, está muy consciente de haber presentado un equipo con potencial para 50 medallas de oro y 130 medallas en total, quedando en sus cálculos el derrumbe de Simones Biles, de quien se esperaban 6 medallas de oro, Katie Ledecky de quien se aspiraban 3 medallas de oro y los equipos femeninos de futbol, softbol y masculino de beisbol, sin contar el desastre en atletismo, donde quedaron muy mal en algunas carreras de relevos y perdieron atletas olímpicos con marcas ganadoras por asuntos extradeportivos. También están muy consiente de tener actuaciones muy discreta en al menos 20 deportes, donde los países europeos y asiáticos, predominan en forma aplastante, lo cual deberán tratar de corregir para los Juegos Olímpicos de 2028 a realizarse en Los Ángeles, mas recordemos que allí no existe como en el resto del mundo un ministerio del Deporte, sino que el sector privado controla todo a través de su Comité Olímpico y federaciones nacionales.
Número en medallero olímpico final | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | 1. Estados Unidos (USA) | 39 | 41 | 33 | 113 |
11 | 2. Canadá (CAN) | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | 3. Brasil (BRA) | 7 | 6 | 8 | 21 |
14 | 4. Cuba (CUB) | 7 | 3 | 5 | 15 |
21 | 5. Jamaica (JAM) | 4 | 1 | 4 | 9 |
38 | 6. Ecuador (ECU) | 2 | 1 | 0 | 3 |
42 | 7. Bahamas (BAH) | 2 | 0 | 0 | 2 |
46 | 8. Venezuela (VEN) | 1 | 3 | 0 | 4 |
63 | 9. Bermudas (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 10. Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | 11. Colombia (COL) | 0 | 4 | 1 | 5 |
68 | 12. República Dominicana (DOM) | 0 | 3 | 2 | 5 |
72 | 13. Argentina (ARG) | 0 | 1 | 2 | 3 |
84 | 14. México (MEX) | 0 | 0 | 4 | 4 |
86 | 15. Granada (GRN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 15 países | 71 | 69 | 71 | 211 |
Oceanía
Con las excepcionales desempeño de Australia y Nueva Zelanda, se observa un incremento neto dw la presencia deportiva de este continente en la escena internacional a una década de ser sede oimpica en Brisbane 2032 en Australia, por lo cual no debe sorprender que busque el 3er o 4to puesto en Paris 2024 y recordando a la desaparecida Alemania Oriental, se lance por el 2do-3er puesto cuando sea país sede.
Número en medallero olímpico final | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
6 | 1. Australia (AUS) | 17 | 7 | 22 | 46 |
13 | 2. Nueva Zelanda (NZL) | 7 | 6 | 7 | 20 |
59 | 3. Fiyi (FIY) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 3 países | 25 | 13 | 30 | 68 |
CONCLUSIONES:
- Se espera un aumento de la presencia en el medallero olímpico de países de la región Asia – Pacífico como China, Japón, República de Corea y Australia.
- De mantenerse el ascenso de los países de la zona europea, van a reducirse los espacios de América Latina y África, especialmente de continuar las nacionalizaciones de atletas africanos por países europeos.
- Los países de la Celac (Latinoamérica y el Caribe) deben adaptar políticas deportivas de Brasil, Cuba y Jamaica, para no disminuir su presencia del medallero en tiempos futuros.
- El predominio de Estados Unidos en el medallero olímpico se volverá insostenible si no adapta políticas deportivas de Australia, Reino Unido y Japón, que le permitan un desarrollo sostenido en todos los deportes olímpicos a la vez.