Apóyanos

Di María anotó para un Benfica sin opciones al título

Por AFP
    • X
    • Facebook
    • Whatsapp
    • Telegram
    • Linkedin
    • Email
  • X
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Email

El Benfica, segundo en la tabla de la liga Portuguesa pero sin opciones de arrebatar el título a sus vecinos del Sporting de Portugal, goleó este domingo 5-0 al Arouca con el primer gol obra del argentino Ángel Di María.

Con los dos primeros puestos ya adjudicados para los dos equipos de Lisboa, Sporting y Benfica, queda la incertidumbre del tercer puesto, clasificatorio a la Europa League, por el que pugnan Oporto (3º, 69 puntos) y Braga (4º, 68 puntos) luego de sendas victorias respectivamente ante Boavista (2-1) y Vitoria Guimaraes (2-3).

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Sporting de Lisboa 87 33 28 3 2 93 29 64

2. Benfica 79 33 25 4 4 76 27 49

3. Oporto 69 33 21 6 6 62 27 35

4. Sporting de Braga 68 33 21 5 7 71 49 22

5. Vitoria de Guimarães 60 33 18 6 9 49 37 12

6. Moreirense 52 33 15 7 11 34 34 0

7. Arouca 46 33 13 7 13 53 47 6

8. FC Famalicão 42 33 10 12 11 36 39 -3

9. Farense 37 33 10 7 16 45 48 -3

10. Rio Ave 36 33 6 18 9 37 42 -5

11. Gil Vicente 36 33 9 9 15 42 51 -9

12. Casa Pia 35 33 9 8 16 36 49 -13

13. Estoril 33 33 9 6 18 48 56 -8

14. Boavista 31 33 7 10 16 37 60 -23

15. Estrela da Amadora 30 33 6 12 15 32 53 -21

16. Portimonense 29 33 7 8 18 36 71 -35

17. FC Vizela 25 33 5 10 18 34 64 -30

18. Chaves 23 33 5 8 20 31 69 -38

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional