DEPORTES

Deportivo Táchira sigue avanzando en la liga venezolana

por Avatar EFE

Deportivo Táchira sumó su tercera victoria consecutiva con una goleada por 4-1 a Mineros de Guayana y mantuvo la presión sobre el líder de la liga venezolana, Academia Puerto Cabello.

Este último equipo suma 38 puntos en la liga venezolana y cedió parte de su renta al caer ante Caracas por 2-1 en la decimoctava jornada, que culminó este domingo.

Resultados de la decimoctava jornada de la liga venezolana:

Estudiantes de Mérida  5-0     Angostura

Carabobo               2-1     Universidad Central

Rayo Zuliano           0-1     Deportivo La Guaira

Deportivo Táchira     4-1     Mineros de Guayana

Metropolitanos        3-2     Monagas

Caracas                2-1     Puerto Cabello

Zamora                 1-2     Portuguesa

Clasificación:

PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PTS

.1. Puerto Cabello            16  12   2   2  32  10  38

.2. Deportivo Táchira         17  10   5   2  29  10  35

.3. Caracas                   17   7   8   2  29  18  29

.4. Carabobo                  17   8   5   4  20  13  29

.5. Metropolitanos            17   9   1   7  23  18  28

.6. Portuguesa                17   8   4   5  17  13  28

.7. Deportivo La Guaira       17   7   5   5  21  17  26

.8. Estudiantes de Mérida     17   6   4   7  29  26  22

.9. Angostura                 17   5   3   9  21  29  18

.10. Monagas                  17   5   3   9  17  25  18

.11. Rayo Zuliano             17   3   8   6  21  31  17

.12. Zamora                   17   4   4   9  18  31  16

.13. Hermanos Colmenárez      16   3   6   7  18  23  15

.14. Universidad Central      16   2   6   8  11  23  12

.15. Mineros de Guayana       17   2   6   9  16  35  12

Clasificación de goleadores:

9: Luifer Hernández (Puerto Cabello).

8: Saúl Guarirapa (Caracas).

7: Richard Blanco (Mineros), Ade Oguns (Caracas)