DEPORTES

Deportivo Táchira alcanzó el liderato de la liga de fútbol

por Avatar EFE

Deportivo Táchira ganó 1-2 en su visita a Rayo Zuliano y desplazó del liderato de la liga de fútbol a Puerto Cabello.

Este último equipo perdió por 2-1 frente a Metropolitanos, tras lo cual dejó de ocupar la posición que había mantenido durante toda la temporada de la liga de fútbol en Venezuela.

Resultados de la vigesimosexta jornada:

 Clasificación de la liga de fútbol:

PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PTS

.1. Deportivo Táchira         24  15   7   2  40  15  52

.2. Puerto Cabello            24  16   3   5  41  15  51

.3. Caracas                   24  10  11   3  43  26  41

.4. Carabobo                  25  10  11   4  32  19  41

.5. Portuguesa                25  11   7   7  27  21  40

.6. Metropolitanos            25  11   5   9  32  28  38

.7. Deportivo La Guaira       24   9   8   7  31  27  35

.8. Estudiantes de Mérida     25   9   5  11  36  35  32

.9. Rayo Zuliano              24   6  11   7  30  37  29

.10. Monagas                  24   8   5  11  25  33  29

.11. Angostura                24   6   6  12  26  36  24

.12. Zamora                   24   6   5  13  23  45  23

.13. Hermanos Colmenárez      24   5   7  12  23  32  22

.14. Universidad Central      24   5   7  12  22  31  22

.15. Mineros de Guayana       24   2   8  14  21  52  14

 Clasificación de goleadores:

Partidos de la vigesimoséptima jornada:

Mineros de Guayana-Rayo Zuliano, Deportivo La Guaira-Hermanos Colmenárez, Angostura-Monagas, Deportivo Táchira-Carabobo, Puerto Cabello-Portuguesa, Caracas-Universidad Central, Zamora-Metropolitanos.