Los Steelers de Pittsburgh lograron la victoria sobre los Dolphins de Miami, luego de estar en desventaja en el primer cuarto 0-14. Gracias a la reacción general del equipo y principalmente del mariscal de campo Mason Rudolph, concretaron el triunfo 27-14 en el estadio Heinz Field en el clásico juego de lunes por la noche de la NFL.
«Nos metimos en un hoyo durante la primera mitad, pero estoy orgulloso de la forma en que respondimos», destacó Rudolph, quien completó 20 de 36 pases, incluyendo un touchdown de 45 yardas al receptor abierto, el novato Diontae Johnson, al final del segundo cuarto.
.@JamesConner_ was rollin' last night!
🔄 26 Touches
🔄 150 Total Yards
🔄 1 TD @steelers | #HereWeGo pic.twitter.com/QS6dWr4m5M— NFL (@NFL) October 29, 2019
Entre tanto, los Dolphins no saben lo que es ganar tras siete partidos, lo que no había ocurrido desde el 2011. Los de Miami suman 10 derrotas en fila, que se remontan a la temporada anterior y están ya eliminados de la lucha por alcanzar los playoffs.
Conferencia Americana
División Este
Equipo PG PP PE PF PC Pct.
New England Patriots 8 0 0 250 61 1.000
Buffallo Bills 5 2 0 134 122 .714
New York Jets 1 6 0 78 185 .143
Miami Dolphins 0 7 0 77 238 .000
División Norte
Equipo PG PP PE PF PC Pct.
Baltimore Ravens 5 2 0 214 156 .714
Pittsburgh Steelers 3 4 0 150 145 .429
Cleveland Browns 2 5 0 133 181 .286
Cincinnati Bengals 0 8 0 124 210 .000
División Sur
Equipo PG PP PE PF PC Pct.
Indianapolis Colts 5 2 0 158 151 .714
Houston Texans 5 3 0 212 188 .625
Jacksonville Jaguars 4 4 0 173 163 .500
Tennessee Titans 4 4 0 148 135 .500
División Oeste
Equipo PG PP PE PF PC Pct.
Kansas City Chiefs 5 3 0 226 181 .625
Oakland Raiders 3 4 0 151 192 .429
Los Ángeles Chargers 3 5 0 157 157 .375
Denver Broncos 2 6 0 125 151 .250
Conferencia Nacional
División Este
Equipo PG PP PE PF PC Pct.
Dallas Cowboys 4 3 0 190 124 .571
Philadelphia Eagles 4 4 0 202 199 .500
New York Giants 2 6 0 158 218 .250
Washington Redskins 1 7 0 99 195 .125
División Norte
Equipo PG PP PE PF PC Pct.
Green Bay Packers 7 1 0 215 163 .875
Minnesota Vikings 6 2 0 211 132 .750
Detroit Lions 3 3 1 180 186 .500
Chicago Bears 3 4 0 128 122 .429
División Sur
Equipo PG PP PE PF PC Pct.
New Orleans Saints 7 1 0 195 156 .875
Carolina Panthers 4 3 0 179 184 .571
Tampa Bay Buccaneers 2 5 0 196 212 .286
Atlanta Falcons 1 7 0 165 250 .125
División Oeste
Equipo PG PP PE PF PC Pct.
San Francisco 49ers 7 0 0 207 77 1.000
Seattle Seahawks 6 2 0 208 196 .750
Los Ángeles Rams 5 3 0 214 174 .625
Arizona Cardinals 3 4 1 170 223 .438.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional