Continuando con el suministro de información sistematizada y colocada en un solo reporte en vez de muchos libros, se hizo indispensable dividir el Tomo III en 2 reportes, el que publicamos la semana pasada y este dedicado totalmente al Ministerio de Educación Universitaria
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 22 |
Profesional y Técnico | 351 |
Administrativo | 117 |
Obrero | 153 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 126 |
Administrativo | 260 |
Obrero | 47 |
Total | 1.076 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 188 |
Obreros | 31 |
Pensionados | |
Empleados | 23 |
Obreros | 9 |
Total | 251 |
A0030 Universidad Politécnica Territorial Agro Industrial del Estado Táchira
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Profesional y Técnico | 70 |
Administrativo | 1 |
Docentes | 88 |
Obrero | 83 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 19 |
Administrativo | 16 |
Docentes | 116 |
Obrero | 103 |
Total | 497 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 142 |
Docentes | 328 |
Obreros | 97 |
Pensionados | |
Empleados | 9 |
Docentes | 65 |
Obreros | 21 |
Total | 662 |
A0033 Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 127 |
Administrativo | 21 |
Docentes | 116 |
Obrero | 123 |
Personal Contratado | |
Directivo | 1 |
Profesional y Técnico | 48 |
Administrativo | 53 |
Docentes | 313 |
Obrero | 55 |
Total | 857 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 182 |
Docentes | 337 |
Obreros | 192 |
Pensionados | |
Empleados | 15 |
Docentes | 90 |
Obreros | 16 |
Total | 836 |
A0036 Universidad Politécnica Territorial de Puerto Cabello
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 4 |
Profesional y Técnico | 81 |
Administrativo | 6 |
Docentes | 99 |
Obrero | 49 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial (Docente) | 12 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 19 |
Administrativo | 4 |
Docentes | 123 |
Obrero | 57 |
Total | 454 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 59 |
Docentes | 115 |
Obreros | 44 |
Pensionados | |
Empleados | 13 |
Docentes | 20 |
Obreros | 12 |
Total | 263 |
A0038 Universidad Politécnica Territorial de Valencia
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Profesional y Técnico | 43 |
Administrativo | 6 |
Docentes | 85 |
Obrero | 40 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial (docentes ) | 10 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial (médico) | 2 |
Contratados | |
Profesional y Técnico | 31 |
Administrativo | 19 |
Docentes | 56 |
Obrero | 30 |
Total | 323 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 43 |
Docentes | 170 |
Obreros | 57 |
Pensionados | |
Empleados | 6 |
Docentes | 35 |
Obreros | 5 |
Total | 316 |
A0039 Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo «Mario Briceño Iragorry»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 146 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 258 |
Obrero | 107 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 214 |
Docentes | 210 |
Obrero | 0 |
935 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 129 |
Docentes | 207 |
Obreros | 42 |
Pensionados | |
Empleados | 19 |
Docentes | 26 |
Obreros | 4 |
Total | 427 |
A0040 Universidad Politécnica Territorial «José Antonio Anzoátegui»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Profesional y Técnico | 133 |
Administrativo | 31 |
Docentes | 404 |
Obrero | 57 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 73 |
Administrativo | 68 |
Docentes | 419 |
Obrero | 269 |
Total | 1.555 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 140 |
Docentes | 230 |
Obreros | 140 |
Pensionados | |
Empleados | 5 |
Docentes | 33 |
Obreros | 17 |
Total | 565 |
A0042 Universidad Politécnica Territorial del Zulia
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 92 |
Administrativo | 14 |
Docentes | 112 |
Obrero | 90 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial ( docente) | 12 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 186 |
Administrativo | 18 |
Docentes | 191 |
Obrero | 188 |
Total | 903 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 137 |
Docentes | 245 |
Obreros | 107 |
Pensionados | |
Empleados | 16 |
Docentes | 59 |
Obreros | 32 |
Total | 596 |
A0048 Universidad Politécnica Territorial de Caracas » Mariscal Sucre”
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 239 |
Docentes | No registra |
Obrero | 78 |
Personal fijo a tiempo parcial (profesional y técnico) | 255 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 254 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 0 |
Obrero | 22 |
Total | 848 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 0 |
Docentes | 200 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Docentes | 85 |
Obreros | 0 |
Total | 285 |
A0080 Universidad del Zulia (LUZ)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | |
Profesional y Técnico | 473 |
Administrativo | 1.451 |
Docentes | 1.620 |
Obrero | 955 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 854 |
Docentes | 92 |
Obrero | 0 |
Total | 5.445 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Empleados | 2.265 |
Docentes | 2.787 |
Obreros | 578 |
Pensionados | |
Empleados | 563 |
Docentes | 714 |
Obreros | 313 |
Total | 7.221 |
A0081 Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 88 |
Profesional y Técnico | 194 |
Administrativo | 494 |
Docentes | 733 |
Obrero | 379 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial (administrativo) | 3 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial (docente) | 2 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 1 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 4 |
Obrero | 1 |
Total | 1.900 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Empleados | 580 |
Docentes | 712 |
Obreros | 298 |
Pensionados | |
Empleados | 35 |
Docentes | 122 |
Obreros | 18 |
Total | 1.722 |
A0082 Universidad de Oriente (UDO)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Profesional y Técnico | 749 |
Administrativo | 300 |
Docentes | 1.503 |
Obrero | 1.085 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial | |
Profesional y Técnico | 39 |
Administrativo | 1 |
Docente | 71 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 77 |
Administrativo | 64 |
Docentes | 525 |
Obrero | 603 |
Total | 5.018 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1.570 |
Docentes | 1.493 |
Obreros | 891 |
Pensionados | |
Empleados | 324 |
Docentes | 342 |
Obreros | 432 |
Total | 5.052 |
A0083 Universidad de los Andes (ULA)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Profesional y Técnico | 1.387 |
Administrativo | 627 |
Docentes | 1.309 |
Obrero | 1.416 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial (docente) | 5 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 716 |
Obrero | 0 |
Total | 5.461 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1.145 |
Docentes | 9.898 |
Obreros | 1.506 |
Pensionados | |
Empleados | 202 |
Docentes | 54 |
Obreros | 120 |
Total | 6.925 |
A0084 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 348 |
Profesional y Técnico | 494 |
Administrativo | 103 |
Docentes | 376 |
Obrero | 514 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial | |
Directivo | 46 |
Docente | 266 |
Personal Contratado | |
Directivo | 35 |
Profesional y Técnico | 193 |
Administrativo | 68 |
Docentes | 2.945 |
Obrero | 468 |
Total | 5.857 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 264 |
Docentes | 306 |
Obreros | 115 |
Pensionados | |
Empleados | 117 |
Docentes | 70 |
Obreros | 53 |
Total | 925 |
A0085 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 16 |
Profesional y Técnico | 736 |
Administrativo | 12 |
Docentes | 1.174 |
Obrero | 297 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial | 15 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 129 |
Administrativo | 2 |
Docentes | 288 |
Obrero | 229 |
Total | 2.899 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 247 |
Docentes | 406 |
Obreros | 24 |
Pensionados | |
Empleados | 14 |
Docentes | 67 |
Obreros | 9 |
Total | 767 |
A0086 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 108 |
Profesional y Técnico | 165 |
Administrativo | 235 |
Docentes | 218 |
Obrero | 375 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 37 |
Docentes | 174 |
Obrero | 0 |
Total | 1.312 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 979 |
Docentes | 689 |
Obreros | 185 |
Pensionados | |
Empleados | 106 |
Docentes | 217 |
Obreros | 67 |
Total | 2.243 |
A0087 Universidad Nacional Abierta (UNA)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 35 |
Profesional y Técnico | 302 |
Administrativo | 159 |
Docentes | 282 |
Obrero | 114 |
Personal fijo a tiempo parcial (docente) | 61 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 200 |
Obrero | 191 |
Total | 1.345 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 737 |
Docentes | 477 |
Obreros | 126 |
Pensionados | |
Empleados | 107 |
Docentes | 83 |
Obreros | 24 |
Total | 1.554 |
A0088 Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 1 |
Profesional y Técnico | 298 |
Administrativo | 103 |
Docentes | 350 |
Obrero | 309 |
Personal fijo a Tiempo parcial (docente) | 6 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 336 |
Obrero | 0 |
Total | 1.404 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto Nivel y de Dirección | 3 |
Empleados | 188 |
Docentes | 222 |
Obreros | 45 |
Pensionados | |
Empleados | 37 |
Docentes | 28 |
Obreros | 18 |
Total | 541 |
A0089 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 213 |
Profesional y Técnico | 314 |
Administrativo | 126 |
Docentes | 406 |
Obrero | 369 |
Personal fijo a Tiempo parcial (profesional y tecnico) | 60 |
Personal fijo a Tiempo parcial (docente) | 270 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 10 |
Administrativo | 1 |
Docentes | 379 |
Obrero | 25 |
Total | 2.174 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto Nivel y de Dirección | |
Empleados | 1.088 |
Docentes | 1.128 |
Obreros | 544 |
Pensionados | |
Empleados | 248 |
Docentes | 223 |
Obreros | 115 |
Total | 3.346 |
A0090 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | |
Profesional y Técnico | 1.672 |
Administrativo | 676 |
Docentes | 1.590 |
Obrero | 1.331 |
Personal fijo a Tiempo parcial (docente) | 60 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 141 |
Administrativo | 148 |
Docentes | 1.609 |
Obrero | 486 |
Total | 7.714 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto Nivel y de Dirección | |
Empleados | 1.935 |
Docentes | 2.199 |
Obreros | 876 |
Pensionados | |
Empleados | 289 |
Docentes | 507 |
Obreros | 346 |
Total | 6.152 |
A0091 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 1.156 |
Administrativo | 157 |
Docentes | 1.807 |
Obrero | 1.351 |
Personal fijo a Tiempo parcial (docente) | 3 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 330 |
Administrativo | 152 |
Docentes | 2.275 |
Obrero | 517 |
Total | 7.749 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto Nivel y de Dirección | |
Empleados | 631 |
Docentes | 457 |
Obreros | 325 |
Pensionados | |
Empleados | 158 |
Docentes | 94 |
Obreros | 87 |
Total | 1.752 |
A0092 Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 145 |
Profesional y Técnico | |
Administrativo | 521 |
Docentes | 244 |
Obrero | 170 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial (docente) | 15 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 21 |
Docentes | 229 |
Obrero | 7 |
Total | 1.353 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 324 |
Docentes | 346 |
Obreros | 48 |
Pensionados | |
Empleados | 80 |
Docentes | 56 |
Obreros | 21 |
Total | 875 |
A0093 Universidad Central de Venezuela (UCV)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 178 |
Profesional y Técnico | 1.664 |
Administrativo | 2.169 |
Docentes | 713 |
Obrero | 1.979 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial | |
Profesional y Técnico | 89 |
Administrativo | 33 |
Docente | 218 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 24 |
Administrativo | 16 |
Docentes | 469 |
Obrero | 0 |
Total | 7.553 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 5.016 |
Docentes | 3.405 |
Obreros | 1.188 |
Pensionados | |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Empleados | 916 |
Docentes | 628 |
Obreros | 597 |
Total | 11.751 |
A0094 Universidad de Carabobo (UC)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 1.178 |
Administrativo | 567 |
Docentes | 1.205 |
Obrero | 908 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial | |
Profesional y técnico | 9 |
Docente | 506 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 97 |
Administrativo | 161 |
Docentes | 855 |
Obrero | 8 |
Total | 5.494 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 3.070 |
Docentes | 2.187 |
Obreros | 954 |
Pensionados | |
Empleados | 585 |
Docentes | 521 |
Obreros | 193 |
Total | 7.510 |
A0095 Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 87 |
Profesional y Técnico | 989 |
Administrativo | 166 |
Docentes | 1.130 |
Obrero | 1.073 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial | |
Directivo | 4 |
Docente | 343 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 3.793 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Empleados | 653 |
Docentes | 934 |
Obreros | 395 |
Pensionados | |
Empleados | 128 |
Docentes | 95 |
Obreros | 266 |
Total | 2.472 |
A0096 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 375 |
Profesional y Técnico | 764 |
Administrativo | 197 |
Docentes | 738 |
Obrero | 667 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial | |
Profesional y tecnico | 4 |
Docente | 7 |
Personal Contratado | |
Directivo | 43 |
Profesional y Técnico | 130 |
Administrativo | 38 |
Docentes | 2.110 |
Obrero | 357 |
Total | 5.430 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 444 |
Docentes | 435 |
Obreros | 129 |
Pensionados | |
Empleados | 26 |
Docentes | 42 |
Obreros | 9 |
Total | 1.085 |
A0186 Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 15 |
Profesional y Técnico | 52 |
Administrativo | 3 |
Docentes | 104 |
Obrero | 46 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 27 |
Administrativo | 4 |
Docentes | 46 |
Obrero | 54 |
Total | 352 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 28 |
Docentes | 22 |
Obreros | 7 |
Pensionados | |
Empleados | 3 |
Docentes | 2 |
Obreros | 5 |
Total | 67 |
A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 1.973 |
Administrativo | 527 |
Docentes | 1.019 |
De Investigación | 268 |
Obrero | 796 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial (Docentes) | 1.322 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 3.795 |
Obrero | 0 |
Total | 9.700 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 313 |
Docentes | 333 |
Obreros | 137 |
Pensionados | |
Empleados | 23 |
Docentes | 21 |
Obreros | 15 |
Total | 842 |
A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago «Jesús María Semprúm» (UNESUR)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Profesional y Técnico | 236 |
Administrativo | 10 |
Docentes | 131 |
Obrero | 186 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 530 |
Obrero | 0 |
Total | 1.094 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 79 |
Docentes | 52 |
Obreros | 38 |
Pensionados | |
Empleados | 4 |
Docentes | 9 |
Obreros | 7 |
Total | 189 |
A0257 Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa «Juan de Jesús Montilla»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 1 |
Profesional y Técnico | 77 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 141 |
Obrero | 65 |
Personal a Tiempo Parcial (profesional y técnico) | 3 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 82 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 223 |
Obrero | 125 |
Total | 719 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 104 |
Docentes | 153 |
Obreros | 61 |
Pensionados | |
Empleados | 9 |
Docentes | 29 |
Obreros | 14 |
Total | 370 |
A0258 Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida «Kléber Ramirez»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Profesional y Técnico | 118 |
Administrativo | 32 |
Docentes | 233 |
Obrero | 234 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 26 |
Administrativo | 42 |
Docentes | 529 |
Obrero | 143 |
Total | 1.358 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 92 |
Docentes | 192 |
Obreros | 55 |
Pensionados | |
Empleados | 17 |
Docentes | 26 |
Obreros | 4 |
Total | 386 |
A0259 Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre «Clodosbaldo Russián»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Profesional y Técnico | 145 |
Administrativo | 16 |
Docentes | 208 |
Obrero | 250 |
Personal fijo a tiempo parcial | |
Profesional y Técnico | 2 |
Docente | 2 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 59 |
Administrativo | 9 |
Docentes | 270 |
Obrero | 94 |
Total | 1.056 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 78 |
Docentes | 156 |
Obreros | 67 |
Pensionados | |
Empleados | 8 |
Docentes | 20 |
Obreros | 14 |
Total | 343 |
A0260 Universidad Politécnica Territorial de Paria «Luis Mariano Rivera»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Profesional y Técnico | 176 |
Administrativo | 60 |
Docentes | 118 |
Obrero | 307 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial | |
Docente | 6 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 141 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 460 |
Obrero | 171 |
Total | 1.440 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 106 |
Docentes | 173 |
Obreros | 133 |
Pensionados | |
Empleados | 7 |
Docentes | 33 |
Obreros | 23 |
Total | 475 |
A0272 Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas «Ludovico Silva»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 4 |
Profesional y Técnico | 106 |
Administrativo | 15 |
Docentes | 122 |
Obrero | 75 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial (obrero) | 67 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 80 |
Administrativo | 31 |
Docentes | 251 |
Obrero | 34 |
Total | 785 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 76 |
Docentes | 84 |
Obreros | 51 |
Pensionados | |
Empleados | 21 |
Docentes | 14 |
Obreros | 5 |
Total | 251 |
A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para estudiantes de Educación Superior (FAMES)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 41 |
Profesional y Técnico | 11 |
Administrativo | 14 |
Docentes | 0 |
Obrero | 7 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 13 |
Administrativo | 5 |
Docentes | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 92 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 10 |
Docentes | 0 |
Obreros | 4 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Docentes | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 14 |
A0333 Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 54 |
Profesional y Técnico | 86 |
Administrativo | 45 |
Docentes | 0 |
Obrero | 31 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 79 |
Administrativo | 55 |
Docentes | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 351 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 99 |
Docentes | 0 |
Obreros | 44 |
Pensionados | |
Empleados | 57 |
Docentes | 0 |
Obreros | 20 |
A0415 Fundación Misión Sucre
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Profesional y Técnico | 145 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 0 |
Obrero | 23 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 53 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 222 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 13 |
Docentes | 0 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 3 |
Docentes | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 16 |
A0427 Fundación Centro Internacional Miranda
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 27 |
Profesional y Técnico | 13 |
Administrativo | 11 |
Docentes | 0 |
Obrero | 3 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 55 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Empleados | 0 |
Docentes | 0 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Docentes | 0 |
Obreros | 0 |
A0466 Fundación Dr. Alejandro Próspero Reverend
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 25 |
Profesional y Técnico | 1 |
Administrativo | 2 |
Docentes | 0 |
Obrero | 23 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 43 |
Administrativo | 4 |
Docentes | |
Obrero | 68 |
Total | 167 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 0 |
Docentes | 0 |
Obreros | 9 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Docentes | 1 |
Obreros | 0 |
A0565 Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos «Cecilio Acosta»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 3 |
Profesional y Técnico | 49 |
Administrativo | 18 |
Docentes | 125 |
Obrero | 98 |
Personal Fijo a Tiempo Parcial | |
Profesional y técnico | 1 |
Docente | 10 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 56 |
Administrativo | 21 |
Docentes | 167 |
Obrero | 69 |
Total | 618 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 131 |
Docentes | 249 |
Obreros | 148 |
Pensionados | |
Empleados | 20 |
Docentes | 71 |
Obreros | 21 |
Total | 640 |
A0577 Universidad Campesina de Venezuela «Argimiro Gabaldón»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 15 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 2 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 10 |
Administrativo | 0 |
Docentes | 50 |
Obrero | 6 |
Total | 83 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
