Continuando con la información de la semana pasada, presentamos el segundo tomo del Presupuesto Nacional del año en curso, para que el lector registre en sus archivos el personal existente en los entes autónomos y haga la actividad de verificación propia de contraloría social, determinando si dichas instituciones realizan actividades de su ámbito específico, conocida por la opinión pública.
Igualmente, puede observar en este apartado el enorme número de directivos de algunos entes con relación a su plantilla de trabajadores o si estos trabajadores sumados superan el total de cargos presentados por los ministerios en su declaración totalizada, presentada en este espacio hace tres semanas para comenzar esta serie informativa.
Así que seguimos con:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN
A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 54 |
Profesional y Técnico | 1.235 |
Administrativo | 221 |
Médico | 13 |
Obrero | 828 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 2.352 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2.353 |
Obreros | 4.458 |
Pensionados | |
Empleados | 10 |
Obreros | 596 |
Total | 878 |
A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 106 |
Profesional y Técnico | 204 |
Administrativo | 175 |
Obrero | 216 |
Personal Contratado | |
Directivo | 107 |
Profesional y Técnico | 140 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 949 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 17 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 7 |
Obreros | 0 |
Total | 24 |
A0575 Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 180 |
Profesional y Técnico | 363 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 83 |
Personal Contratado | |
Directivo | 1 |
Profesional y Técnico | 138 |
Administrativo | 31 |
Obrero | 0 |
Total | 797 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO
A0233 Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Directivo | 25 |
Profesional y Técnico | 103 |
Administrativo | 12 |
Obrero | 04 |
Total | 145 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra Información
A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas «La Alquitrana»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 44 |
Profesional y Técnico | 60 |
Administrativo | 19 |
Docente | 274 |
Obrero | 74 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 25 |
Administrativo | 60 |
Docente | 28 |
Obrero | 0 |
Total | 585 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 4 |
Docente | 5 |
Obreros | 1 |
Pensionados | |
Empleados | 1 |
Docente | 5 |
Obreros | 4 |
Total | 20 |
A0361 Fundación Oro Negro
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 29 |
Profesional y Técnico | 75 |
Administrativo | 43 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 6 |
Administrativo | 10 |
Obrero | 0 |
Total | 164 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 11 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 9 |
Obreros | 0 |
Total | 20 |
A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 42 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 7 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 39 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 89 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 13 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 10 |
Obreros | 0 |
Total | 23 |
A0917 Servicio Autónomo Instituto de Estudios Petroleros
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Directivo | 27 |
Profesional y Técnico | 50 |
Administrativo | 40 |
Obrero | 0 |
Total | 118 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0956 Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 87 |
Administrativo | 99 |
Obrero | 25 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 256 |
Administrativo | 182 |
Obrero | 74 |
Total | 468 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 0 |
Obreros | 2 |
Pensionados | |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Total | 4 |
A1200 Servicio Desconcentrado Banco Soberano de Datos de Petróleo y Gas
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Directivo | 21 |
Profesional y Técnico | 115 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 137 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 0 |
Directivo | 52 |
Profesional y Técnico | 233 |
Administrativo | 122 |
Obrero | 172 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 71 |
Obrero | 0 |
Total | 650 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 486 |
Obreros | 130 |
Pensionados | |
Empleados | 104 |
Obreros | 15 |
Total | 735 |
A0150 Instituto del Patrimonio Cultural
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 24 |
Administrativo | 14 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 30 |
Administrativo | 22 |
Obrero | 0 |
Total | 91 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 18 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 7 |
Obreros | 0 |
Total | 25 |
A0158 Compañía Nacional de Teatro
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 23 |
Profesional y Técnico | 12 |
Administrativo | 15 |
Docente | 1 |
Obrero | 14 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 3 |
Administrativo | 44 |
De Investigación | 48 |
Obrero | 0 |
Total | 161 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
A0161 Fundación Compañía Nacional de Música
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 20 |
Profesional y Técnico | 89 |
Administrativo | 10 |
Obrero | 6 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 22 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 148 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 37 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 11 |
Obreros | 0 |
Total | 48 |
A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 13 |
Profesional y Técnico | 42 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 4 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 20 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 80 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 13 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 4 |
Obreros | 0 |
Total | 17 |
A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 22 |
Profesional y Técnico | 54 |
Administrativo | 40 |
Obrero | 23 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 5 |
Administrativo | 3 |
Obrero | 0 |
Total | 148 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 24 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Total | 25 |
A0374 Fundación Librerías del Sur
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 17 |
Profesional y Técnico | 43 |
Administrativo | 19 |
Obrero | 9 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 11 |
Administrativo | 10 |
Obrero | 0 |
Total | 110 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 7 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 5 |
total | 12 |
A0375 Fundación Casa del Artista
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 21 |
Profesional y Técnico | 5 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 4 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 69 |
Administrativo | 25 |
Obrero | 0 |
Total | 125 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2 |
Obreros | 3 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
Total | 5 |
A0378 Centro de la Diversidad Cultural
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 20 |
Profesional y Técnico | 22 |
Administrativo | 6 |
Obrero | 22 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 9 |
Administrativo | 1 |
Obrero | 4 |
Total | 83 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 18 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 2 |
Obreros | 3 |
Total | 23 |
A0390 Fundación Cinemateca Nacional
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 102 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 12 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 87 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 202 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 17 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
A0417 Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 4 |
Profesional y Técnico | 12 |
Administrativo | 8 |
Obrero | 8 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 33 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
A0424 Fundación Museos Nacionales
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 0 |
Directivo | 34 |
Profesional y Técnico | 282 |
Administrativo | 54 |
Obrero | 57 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 76 |
Administrativo | 114 |
Obrero | 0 |
Total | 617 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 278 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 43 |
Obreros | 0 |
Total | 321 |
A0449 Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 9 |
Profesional y Técnico | 10 |
Administrativo | 3 |
Obrero | 25 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 48 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 7 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Total | 9 |
A0450 Fundación Compañía Nacional de Danza
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 26 |
Profesional y Técnico | 50 |
Administrativo | 17 |
Obrero | 19 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 25 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 138 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 7 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
A0452 Fundación Misión Cultura
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 60 |
Profesional y Técnico | 234 |
Administrativo | 61 |
Obrero | 29 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 19 |
Administrativo | 610 |
Obrero | 0 |
Total | 1.014 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 5 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 6 |
Obreros | 0 |
Total | 11 |
A0453 Fundación Editorial El Perro y La Rana
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 14 |
Profesional y Técnico | 10 |
Administrativo | 12 |
Obrero | 16 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 5 |
Administrativo | 9 |
Obrero | 3 |
Total | 70 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 2 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
A0459 Fundación Red de Arte
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 15 |
Profesional y Técnico | 23 |
Administrativo | 6 |
Obrero | 6 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 5 |
Administrativo | 22 |
Obrero | 0 |
Total | 78 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 6 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Total | 7 |
A0462 Fundación Imprenta de la Cultura
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 16 |
Profesional y Técnico | 29 |
Administrativo | 14 |
Obrero | 108 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 4 |
Administrativo | 1 |
Obrero | 20 |
Total | 193 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
A0469 Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 22 |
Profesional y Técnico | 18 |
Administrativo | 26 |
Obrero | 17 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 9 |
Administrativo | 13 |
Obrero | 0 |
Total | 105 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 3 |
Profesional y Técnico | 14 |
Administrativo | 22 |
Obrero | 19 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 37 |
Administrativo | 29 |
Obrero | 0 |
Total | 125 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 11 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 5 |
Obreros | 0 |
Total | 16 |
A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 15 |
Profesional y Técnico | 3 |
Administrativo | 5 |
Obrero | 6 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 5 |
Administrativo | 10 |
Obrero | 0 |
Total | 45 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 4 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 5 |
Obreros | 0 |
A0881 Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 7 |
Profesional y Técnico | 6 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 2 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Total | 16 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0891 Fundación «Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigott»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 9 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 10 |
Administrativo | 6 |
Obrero | 1 |
Total | 27 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0948 Instituto de las Artes Escénicas y Musicales
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 23 |
Profesional y Técnico | 14 |
Administrativo | 1 |
Obrero | 30 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 26 |
Administrativo | 24 |
Obrero | 0 |
Total | 119 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 9 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 6 |
Obreros | 0 |
Total | 15 |
A0949 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 40 |
Profesional y Técnico | 3 |
Administrativo | 4 |
Obrero | 16 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 17 |
Obrero | 0 |
Total | 81 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 6 |
Obreros | 1 |
Pensionados | |
Empleados | 1 |
Obreros | 0 |
Total | 8 |
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 64 |
Profesional y Técnico | 1.174 |
Administrativo | 347 |
Medico | 635 |
Obrero | 1.874 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 145 |
Administrativo | 85 |
Medico | 110 |
Obrero | 99 |
Total | 4.534 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 1.052 |
Obreros | 1.095 |
Pensionados | |
Empleados | 144 |
Obreros | 214 |
Total | 2.505 |
A0061 Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel» (INHRR)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 88 |
Profesional y Técnico | 117 |
Administrativo | 49 |
Médicos | 8 |
Obrero | 129 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 30 |
Administrativo | 20 |
Médico | 7 |
Obrero | 0 |
Total | 449 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Médicos | 17 |
Empleados | 228 |
Obreros | 71 |
Pensionados | |
Médicos | 2 |
Empleados | 26 |
Obreros | 18 |
A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección |
1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 520 |
Administrativo | 272 |
Médico | 281 |
Obrero | 975 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 1.649 |
Administrativo | 345 |
Medico | 438 |
Obrero | 0 |
Total | 4.481 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 42 |
Administrativo | 14 |
De investigación | 6 |
Médico | 17 |
Obrero | 37 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 11 |
Administrativo | 2 |
De Investigación | 2 |
Médico | 2 |
Obrero | 9 |
Total | 143 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano «Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 3 |
Profesional y Técnico | 92 |
Administrativo | 62 |
Docente | 2 |
Médico | 30 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 65 |
Administrativo | 15 |
Médico | 10 |
Obrero | 0 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0446 Fundación Misión Barrio Adentro
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Directivo | 143 |
Profesional y Técnico | 5.780 |
Administrativo | 5.757 |
Medico | 367 |
Obrero | 11.068 |
Total | 23.116 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Alto nivel y de Direccion | 14 |
Médicos | 428 |
Empleados | 285 |
Obreros | 143 |
Pensionados | |
Médicos | 95 |
Empleados | 213 |
Obreros | 120 |
Total | 1.298 |
A0457 Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto Nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 54 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 25 |
Administrativo | 61 |
Obrero | 0 |
Total | 141 |
PERSONAL NO ACTIVO: No registra
A0460 Fundación Misión Milagro
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 27 |
Administrativo | 9 |
Obrero | 9 |
Total | 46 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0557 Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (FUNDAVENE)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 85 |
Administrativo | 21 |
Obrero | 5 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0731 Universidad de las Ciencias de la Salud «Hugo Chávez Frías»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 529 |
Profesional y Técnico | 121 |
Administrativo | 101 |
Docente | 1.430 |
Obrero | 150 |
Personal Contratado | |
Directivo | 32 |
Profesional y Técnico | 19 |
Administrativo | 17 |
Docente | 5.229 |
Obrero | 36 |
Total | 7.665 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Estado Bolívar (CENASAI BOLÍVAR)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Directivo | 9 |
Profesional y Técnico | 35 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 40 |
Total | 85 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0862 Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 17 |
Profesional y Técnico | 4 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 49 |
Administrativo | 65 |
Obrero | 0 |
Total | 136 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios «Dr. Arnoldo Gabaldón»
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Dirección | 1 |
Directivo | 26 |
Profesional y Técnico | 40 |
Administrativo | 16 |
Docente | 19 |
Obrero | 29 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 72 |
Administrativo | 80 |
Docente | 144 |
Obrero | 0 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
A0957 Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales – Simón Bolívar (CAICET)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 0 |
Profesional y Técnico | 0 |
Administrativo | 0 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 6 |
Administrativo | 10 |
Medico | 2 |
Obrero | 13 |
Total | 31 |
PERSONAL NO ACTIVO: no Registra
A0991 Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de Direccion | 1 |
Directivo | 204 |
Profesional y Técnico | 654 |
Administrativo | 116 |
Obrero | 74 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 114 |
Administrativo | 44 |
Obrero | 20 |
Total | 1.227 |
PERSONAL NO ACTIVO: No Registra
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
A0305 Fundación «Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana» (FUNDACREDESA)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 11 |
Profesional y Técnico | 13 |
Administrativo | 22 |
Obrero | 5 |
Personal Contratado | |
Directiva | 7 |
Profesional y Técnico | 4 |
Administrativo | 26 |
Obrero | 0 |
Total | 89 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 19 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 0 |
Obreros | 0 |
A0326 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Alto nivel y de dirección | 1 |
Directivo | 53 |
Profesional y Técnico | 887 |
Administrativo | 1.205 |
Obrero | 0 |
Personal Contratado | |
Profesional y Técnico | 235 |
Administrativo | 920 |
Obrero | 0 |
Total | 3.301 |
PERSONAL NO ACTIVO:
Jubilados | NÚMERO |
Empleados | 582 |
Obreros | 0 |
Pensionados | |
Empleados | 89 |
Obreros | 0 |
Total | 671 |
A0729 Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop)
PERSONAL ACTIVO
Personal Fijo a Tiempo Completo | FIJOS |
Directivo | 58 |
