Apóyanos

Karateca Andrés Madera cerró el grifo de oro para Venezuela

    • X
    • Facebook
    • Whatsapp
    • Telegram
    • Linkedin
    • Email
  • X
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Email

El karateca venezolano Andrés Madera dio la tarde de este domingo la última satisfacción para el deporte nacional en los Juegos Panamericanos de Lima, tras derrotar al chileno Camilo Velozo, actuación que le dio la medalla de oro en la categoría de los 67 kilogramos.

El triunfo del atleta nacional se dio a través del hantei o  decisión del ganador por votación del árbitro y los jueces. Aún cuando la delegación nacional finalizó con una medalla más que en los pasados Juegos Panamericanos de  Toronto 2015, hay que resaltar que fue superada en el tablero de medallas por Ecuador, República Dominicana, Perú y Chile; sin contar a Colombia que obtuvo en esta oportunidad 28 preseas doradas, contra las 9 doradas logradas por el escuadrón vinotinto.

Seguramente los resultados logrados por Venezuela en  Lima 2019 deben llamar a una profunda reflexión sobre el futuro del deporte nacional.

Por lo pronto así quedó el medallero (no incluye la final del golf)

1 Estados Unidos          118   88     85     291   1

2 Brasil               55     45     71     171   2

3 México             37     36     63     136   4

4 Canadá             35     64     52     151   3

5 Cuba                33     27     38     98     6

6 Argentina                   32     35     34     101   5

7 Colombia          28     23     32     83     7

8 Chile                 13     19     17     49     8

9 Perú                  11     7       21     39     11

10 Dominicana    10     13     17     40     10

11 Ecuador          10     7       14     31     12

12 Venezuela       9       15     19     43     9

13 Jamaica          6       6       7       19     14

14 Puerto Rico     5       5       14     24     13

15 El Salvador     3       0       1       4       20

16 Guatemala      2       8       8       18     15

17 Trinidad                   2       8       3       13     16

18 Uruguay                  1       4       4       9       17

19 Bolivia           1       2       2       5       18

20 Granada                   1       1       0       2       24

21 Costa Rica      1       0       4       5       18

22 Santa Lucia     1       0       1       2       24

23 Barbados                 1       0       0       1       28

23 Islas Vírgenes 1       0       0       1       28

25 Antigua          0       1       2       3       22

26 Honduras        0       1       1       2       24

26 Paraguay                 0       1       1       2       24

28 Panamá          0       0       4       4       20

29 Nicaragua       0       0       3       3       22

30 Aruba             0       0       1       1       28

30 Bahamas                  0       0       1       1       28

 

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional